Le misure fanno riferimento al capo steso.
- Ti preghiamo di considerare una tolleranza di produzione di più o meno 1 cm legata ai differenti tessuti e allo stile di ciascun capo.
- La lunghezza è misurata dal punto di inforcatura fino al fondo lungo la cucitura interna ed è indicata all'interno di ogni scheda prodotto.
LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE
VITA
Misurata all'altezza del punto cintura.
FIANCHI
Misurata sul punto più largo dei fianchi, circa 8 cm sopra il punto di inforcatura.
COSCIA
Misurata circa 10 cm sotto il punto di inforcatura intorno alla gamba.
FONDO
Misurata lungo cucitura sul fondo della gamba.
JEANS 5 tasche vestibilità slim
Misure in cm
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Vita | 40 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.2 | 48.7 | 51.2 | 53.7 |
Fianchi | 49.6 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 54 | 55.2 | 57.7 | 60.3 | 61.7 |
Coscia | 24.5 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 29.1 | 30.5 | 31.2 |
Fondo | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.6 |
JEANS 5 tasche vestibilità regular tapered
Misure in cm
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Vita | 40 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.2 | 48.7 | 51.2 | 53.7 |
Fianchi | 50.1 | 50.8 | 52 | 53.3 | 54.5 | 55.7 | 58.2 | 60.8 | 62.2 |
Coscia | 25.5 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 32.2 |
Fondo | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 |
JEANS 5 tasche vestibilità regular straight
Misure in cm
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Vita | 40 | 41.3 | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.2 | 48.7 | 51.2 | 53.7 |
Fianchi | 50.1 | 50.8 | 52 | 53.3 | 54.5 | 55.7 | 58.2 | 60.8 | 62.2 |
Coscia | 25.5 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 32.2 |
Fondo | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.6 |
CHINOS vestibilità slim
Misure in cm
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Vita | 40.5 | 41.8 | 43 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 49.2 | 51.7 | 54.2 |
Fianchi | 49.1 | 49.8 | 51 | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 57.2 | 59.8 | 61.2 |
Coscia | 25.5 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 32.2 |
Fondo | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.6 |
CHINOS vestibilità regular
Misure in cm
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Vita | 41 | 42.3 | 43.5 | 44.8 | 46 | 47.2 | 49.7 | 52.2 | 54.7 |
Fianchi | 51.1 | 51.8 | 53 | 54.3 | 55.5 | 56.7 | 59.2 | 61.8 | 63.2 |
Coscia | 27 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30.2 | 31.6 | 33 | 33.7 |
Fondo | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.6 |
CAMICIE
- Le misure fanno riferimento al capo steso.
- Ti preghiamo di considerare una tolleranza di produzione di più o meno 1 cm legata ai differenti tessuti e allo stile di ciascun capo.
LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE
COLLO
Misurata dal bottone alla metà asola, con il colletto aperto e steso.
PETTO
Misurata nel punto più largo del busto, sotto l'attaccatura della manica, con il capo abbottonato.
CORPO
Misurata sul davanti al centro della camicia, dal'attaccatura del colletto al fondo del capo. MANICA: Misurata dall'attaccatura del colletto fino al fondo della manica.
CAMICIA vestibilità slim
Misure in cm
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Collo | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Petto | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 58 | 62 | 65 |
Corpo | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
Manica | 79.3 | 81.2 | 83 | 84.8 | 87 | 88.2 |
CAMICIA vestibilità custom
Misure in cm
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Collo | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Petto | 51 | 54 | 57 | 60.5 | 64.5 | 67.5 |
Corpo | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 |
Manica | 79.3 | 81.2 | 83 | 84.8 | 87 | 88.2 |
CAMICIA vestibilità regular
Misure in cm
Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Collo | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Petto | 54 | 57 | 60 | 63.5 | 67.5 | 70.5 |
Corpo | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 |
Manica | 79.3 | 81.2 | 83 | 84.8 | 87 | 88.2 |